Difference between revisions of "Projects"
From CVML
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
| − | + | !No | |
| − | + | !연구과제명 | |
| − | + | !계약기관 | |
| − | + | !연구시작일 | |
| − | + | !연구종료일 | |
| − | + | !권한 | |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |09 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |08 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |07 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |06 | ||
| + | |Insert 혼합 분류 및 측정 검사기 비전 알고리즘 개발 | ||
| + | |(주)윈텍오토메이션 | ||
| + | |2014.10 | ||
| + | |2015.08 | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |05 | ||
| + | |Text line detection in natural image | ||
| + | |스트라드 비전 | ||
| + | |2014.08 | ||
| + | |2015.02 | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |04 | ||
| + | |Scene 내에 있는 텍스트 전처리 기술 개발 | ||
| + | |삼성전자 | ||
| + | |2014.12 | ||
| + | |2015.11 | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |03 | ||
| + | |스마트 기기를 위한 문자 검출 및 인식 시스템 | ||
| + | |한국연구재단 | ||
| + | |2014.05 | ||
| + | |2015.04 | ||
| + | |책임 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |02 | ||
| + | |다중 얼굴 추적 및 계층 분리 기술의 개발 | ||
| + | |삼성전자 | ||
| + | |2013.04 | ||
| + | |2013.12 | ||
| + | |책임 | ||
|- | |- | ||
Revision as of 13:09, 27 October 2017
| No | 연구과제명 | 계약기관 | 연구시작일 | 연구종료일 | 권한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 책임 | ||||
| 08 | 책임 | ||||
| 07 | 책임 | ||||
| 06 | Insert 혼합 분류 및 측정 검사기 비전 알고리즘 개발 | (주)윈텍오토메이션 | 2014.10 | 2015.08 | 책임 |
| 05 | Text line detection in natural image | 스트라드 비전 | 2014.08 | 2015.02 | 책임 |
| 04 | Scene 내에 있는 텍스트 전처리 기술 개발 | 삼성전자 | 2014.12 | 2015.11 | 책임 |
| 03 | 스마트 기기를 위한 문자 검출 및 인식 시스템 | 한국연구재단 | 2014.05 | 2015.04 | 책임 |
| 02 | 다중 얼굴 추적 및 계층 분리 기술의 개발 | 삼성전자 | 2013.04 | 2013.12 | 책임 |
| 01 | S-Pen을 활용한 온라인 악보 인식 알고리즘 개발 | 삼성전자 | 2013.04 | 2013.11 | 책임 |