Difference between revisions of "Professor"
From CVML
Line 21: | Line 21: | ||
− | * Education | + | * '''Education''' |
− | 2002. 2. Seoul National University, B.S. in Electrical Engineering (Dept. of EECS) | + | :2002. 2. Seoul National University, B.S. in Electrical Engineering (Dept. of EECS) |
− | 2004. 2. Seoul National University, M.S. in Engineering (Dept. of EECS) | + | :2004. 2. Seoul National University, M.S. in Engineering (Dept. of EECS) |
− | 2010. 2. Seoul National University, Ph.D. in Engineering (Dept. of EECS) | + | :2010. 2. Seoul National University, Ph.D. in Engineering (Dept. of EECS) |
− | * Research Interests | + | * '''Research Interests''' |
− | Computer Vision, Machine Learning, Image and Video Signal Processing | + | :Computer Vision, Machine Learning, Image and Video Signal Processing |
Revision as of 14:12, 21 January 2014
Email : hikoo@ajou.ac.kr Tel : +82-31-219-2479 Office : 원천관 308호 |
- Education
- 2002. 2. Seoul National University, B.S. in Electrical Engineering (Dept. of EECS)
- 2004. 2. Seoul National University, M.S. in Engineering (Dept. of EECS)
- 2010. 2. Seoul National University, Ph.D. in Engineering (Dept. of EECS)
- Research Interests
- Computer Vision, Machine Learning, Image and Video Signal Processing